河北工业大学各专业在河北计划招生人数(参考2024年)
河北工业大学各专业在河北计划招生人数总数:4198人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 248 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 130 | 四年 | 5800 |
| 无机非金属材料工程 | 121 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 108 | 四年 | 60000 |
| 数学类 | 99 | 四年 | 5300 |
| 机械电子工程 | 90 | 四年 | 5800 |
| 电子科学与技术 | 90 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 89 | 四年 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 89 | 四年 | 5800 |
| 材料成型及控制工程 | 86 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 86 | 四年 | 5800 |
| 物联网工程 | 84 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 83 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 79 | 四年 | 5800 |
| 应用化学 | 78 | 四年 | 5300 |
| 过程装备与控制工程 | 73 | 四年 | 5800 |
| 生物医学工程 | 72 | 四年 | 5800 |
| 安全工程 | 72 | 四年 | 5800 |
| 工程管理 | 66 | 四年 | 5000 |
| 工业工程 | 65 | 四年 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 64 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 64 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 64 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 63 | 四年 | 5800 |
| 工业设计 | 61 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 61 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 60 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 四年 | 5800 |
| 材料物理 | 59 | 四年 | 70000 |
| 应用物理学 | 58 | 四年 | 70000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 58 | 四年 | 70000 |
| 智能建造 | 56 | 四年 | 5800 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 52 | 四年 | 5300 |
| 交通工程 | 51 | 四年 | 5300 |
| 电子科学与技术 | 50 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 50 | 五年 | 5300 |
| 环境工程 | 49 | 四年 | 25000 |
| 土木工程 | 47 | 四年 | 5800 |
| 海洋技术 | 46 | 四年 | 5300 |
| 智能制造工程 | 45 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 45 | 四年 | 5800 |
| 本科预科班 | 45 | 一年 | 4600 |
| 机器人工程 | 44 | 四年 | 5800 |
| 制药工程 | 44 | 四年 | 5300 |
| 智能医学工程 | 43 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 42 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 41 | 四年 | 5300 |
| 环境工程 | 39 | 四年 | 5800 |
| 工商管理 | 39 | 四年 | 5000 |
| 应用物理学 | 38 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 储能科学与工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 环保设备工程 | 38 | 四年 | 5800 |
| 城乡规划 | 38 | 五年 | 5300 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 37 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 36 | 四年 | 5300 |
| 会计学 | 35 | 四年 | 5000 |
| 金融学 | 34 | 四年 | 5000 |
| 应用统计学 | 34 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 28 | 四年 | 5800 |
| 软件工程 | 27 | 四年 | 5800 |
| 思想政治教育 | 21 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 21 | 四年 | 5300 |
| 工程力学 | 19 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类 | 18 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 18 | 4 | 5000 |
| 本科预科班 | 15 | 一年 | 4600 |
| 汉语国际教育 | 14 | 4 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 13 | 四年 | 5800 |
| 思想政治教育 | 12 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 12 | 四年 | 5800 |
| 英语 | 11 | 四年 | 5300 |
| 法语 | 11 | 四年 | 5300 |
| 公共管理类 | 11 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 11 | 4 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 10 | 四年 | 5000 |
| 日语 | 10 | 四年 | 5300 |
| 能源与动力工程 | 10 | 四年 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 10 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 9 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | 9 | 4 | 5800 |
| 应用统计学 | 8 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 8 | 四年 | 5800 |
| 通信工程 | 8 | 4 | 5800 |
| 法学 | 7 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 7 | 四年 | 5300 |
| 汉语国际教育 | 6 | 四年 | 5000 |
| 高分子材料与工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 6 | 四年 | 5800 |
| 英语 | 6 | 4 | 5300 |
| 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 5 | 4 | 5800 |
| 日语 | 4 | 四年 | 5300 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 四年 | 5800 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用河北工业大学->分数/计划功能!